C&C 28 · Anno 1975
Kausihuoltotaulukko
| # | Toimenpide | Väli |
|---|---|---|
| 1 | Anodi — tarkastus ja vaihto | Vuosittain |
| 2 | Vesipumpun siipiratas | Joka kausi |
| 3 | Vaihdeöljy — vaihto | Huolto-ohjeen mukaan |
| 4 | Sytytystulpat | Vuosittain |
| 5 | Polttoaineletkut ja suodatin | Joka kausi |
Vianetsintä
| Ongelma | Tarkista |
|---|---|
| Ei käynnisty | Polttoaine, sytytystulppa, rikastin, hätäkytkin |
| Moottori yskii | Polttoainesuodatin, vanha bensiini |
| Ylikuumenee | Vesipumpun siipiratas, jäähdytysvesitukkos |
| Vaihde-ongelma | Vaihdeöljyn taso, vaijeri |
Akun varaustasot: ≥ 12,7 V = täysi · 12,4 V = ~75 % · 12,2 V = ~50 % · 12,0 V = ~25 % · ≤ 11,8 V = kriittinen
Älä päästä lyijyakkua alle 50 % — lyhentää käyttöikää merkittävästi.
Sähkönkulutus (arvio)
| Laite | Kulutus |
|---|---|
| IoT-järjestelmä (ESP32 + anturit) | ~0,5 A |
| Navigointivalot | ~1–2 A |
| Vesipumppu | ~2 A (käytössä) |
| VHF-radio (vastaanotto) | ~0,3 A |
| VHF-radio (lähetys) | ~5 A |
| USB-lataus | ~0,5–1 A |
| Viskikaappi (aktuaattori) | ~2 A (hetkellinen) |
Aurinkopaneeli tuottaa parhaimmillaan ~2–3 A. 100 Ah akulla ~50 Ah käytettävissä (lyijy).
Reivaus (tuulen kasvaessa)
Spinnakkeri — nosto/lasku
| Kanava | Käyttö |
|---|---|
| 16 | Hätäkutsu (MAYDAY) — aina kuuntelu |
| 9 | Kutsukanava (vaihtoehto) |
| 13 | Satamaliikenne |
| 72 | Venetoveneyhteydet |
Reittisuunnittelu
Turvatoiminnot
Paikallinen dashboard (veneellä)
Etädashboard — susieq.net
Modeemi tarkistaa sensorit minuutin välein ja lähettää hälytykset puhelimeen ntfy-palvelun kautta. Käyttöönotto: asenna ntfy-sovellus (Android/iOS) ja tilaa kanava SusieQpurjevene.
| Ilmoitus | Laukaisin |
|---|---|
| SusieQ lähtenyt satamasta ⛵ | GPS yli 300 m kotisatamasta |
| SusieQ takaisin satamassa ⚓ | Alle 300 m satamasta 3 min peräkkäin |
| Akku — lataa pikaisesti! | Jännite alle 12,0 V (kuittautuu kun ≥ 12,4 V) |
| Polttoaine vähissä | Alle 20 % (5 L) yhtäjaksoisesti 5 min ajan |
| Ankkuri ajanut! ⚓ | Ankkurivahti päällä ja vene ajautunut yli asetetun säteen |
| Cockpit offline | Ei yhteyttä antureihin yli 5 min — myös ilmoitus kun yhteys palaa |
Yölevon (22–06) aikana ilmoituksia ei tule. Modeemin käynnistyksen jälkeen on 10 min suoja-aika, ettei herääminen aiheuta vääriä offline-hälytyksiä.
Ankkurointitarkistus
Kovan tuulen toimenpiteet
| Ajankohta | Toimenpiteet |
|---|---|
| Syyskuu | Purjeiden pesu, takiloinnin tarkastus |
| Lokakuu | Nosto maalle, pohjamaali, pilssin tyhjennys |
| Lokakuu | Moottorin talvisäilytys, vesijärjestelmien tyhjennys |
| Marraskuu | Peite pystyyn, kuivaaja sisälle, akku lataukseen |
| Tammi–Maaliskuu | Huoltotyöt, kunnostus, varaosien hankinta |
| Huhtikuu | Tarkastus, vesillelasku-valmistelu |
| Toukokuu | Vesillelasku, takiloinnin pystytys |
Talvisäilytys — kriittiset
| Palvelu | Numero / kanava |
|---|---|
| Yleinen hätä | 112 |
| Meripelastus MRCC Turku | 02 1001 |
| VHF hätäkanava | Kanava 16 |
Omistajat
Hyödylliset sovellukset